| Model | Size | Width (mm.) | Height (mm.) | Depth (mm.) | Thickness (mm.) | Price/Unit (Baht) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLW-01 | 00 | 200 | 300 | 150 | 0.8 | 725 |
| TSLW-02 | 0 | 250 | 350 | 150 | 0.8 | 770 |
| TSLW-03 | 1 | 300 | 450 | 170 | 1.0 | 865 |
| TSLW-04 | 2 | 350 | 520 | 170 | 1.0 | 1,005 |
| TSLW-05 | 3 | 400 | 570 | 200 | 1.0 | 1,165 |
| TSLW-06 | 4 | 440 | 610 | 230 | 1.0 | 1,400 |
| TSLW-07 | 5 | 570 | 690 | 250 | 1.0 | 2,095 |
| TSLW-08 | 6 | 600 | 760 | 250 | 1.0 | 2,560 |
| TSLW-09 | 7 | 640 | 920 | 250 | 1.0 | 3,490 |


