| Model | Width (mm.) | Height (mm.) | Height (mm.) | Thickness (mm.) / Unit Price (Baht) | |||
| 2.0 (mm.) | 2.3 (mm.) | 2.5 (mm.) | 2.5 (mm.) | ||||
| TSPG01 | 100 | 100 | 100 | 680 | 750 | - | - |
| TSPG02 | 150 | 150 | 100 | 890 | 1,000 | - | - |
| TSPG03 | 150 | 150 | 150 | 1,080 | 1,200 | - | - |
| TSPG04 | 200 | 200 | 100 | 1,340 | 1,500 | - | - |
| TSPG05 | 200 | 200 | 150 | 1,550 | 1,800 | - | - |
| TSPG06 | 200 | 200 | 200 | 1,900 | 2,100 | - | - |
| TSPG07 | 250 | 250 | 100 | 1,800 | 2,000 | - | - |
| TSPG08 | 250 | 250 | 150 | 2,150 | 2,400 | - | - |
| TSPG09 | 250 | 250 | 200 | 2,500 | 2,800 | - | - |
| TSPG10 | 250 | 250 | 250 | 2,700 | 3,000 | - | - |
| TSPG11 | 300 | 300 | 150 | 2,800 | 3,100 | - | - |
| TSPG12 | 300 | 300 | 200 | 3,150 | 3,500 | - | - |
| TSPG13 | 300 | 300 | 250 | 3,350 | 3,700 | - | - |
| TSPG14 | 300 | 300 | 300 | 3,500 | 3,900 | - | - |
| TSPG15 | 400 | 400 | 150 | 4,200 | 4,700 | - | - |
| TSPG16 | 400 | 400 | 200 | 4,750 | 5,300 | - | - |
| TSPG17 | 400 | 400 | 250 | 4,950 | 5,500 | - | - |
| TSPG18 | 400 | 400 | 300 | 5,400 | 6,000 | - | - |
| TSPG19 | 400 | 400 | 400 | 6,100 | 6,800 | - | - |
| TSPG20 | 500 | 500 | 200 | 7,000 | 7,500 | 8,000 | - |
| TSPG21 | 500 | 500 | 250 | 7,700 | 8,200 | 8,700 | - |
| TSPG22 | 500 | 500 | 300 | 8,500 | 9,000 | 9,500 | - |
| TSPG23 | 500 | 500 | 400 | 9,500 | 10,000 | 10,500 | - |
| TSPG24 | 500 | 500 | 500 | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 12,000 |
| TSPG25 | 600 | 600 | 200 | 9,000 | 9,500 | 10,000 | 10,500 |
| TSPG26 | 600 | 600 | 300 | 11,000 | 11,500 | 12,000 | 12,500 |
| TSPG27 | 600 | 600 | 400 | 12,000 | 12,500 | 13,000 | 13,500 |
| TSPG28 | 600 | 600 | 500 | 13,000 | 13,500 | 14,000 | 14,500 |
| TSPG29 | 600 | 600 | 600 | 15,500 | 16,000 | 16,500 | 17,000 |

