| Model | Width (mm.) | Height (mm.) | Depth (mm.) | Price/Unit (Baht) |
|---|---|---|---|---|
| SCSG-01 | 280 | 350 | 150 | 1,550 |
| SCSG-02 | 300 | 450 | 150 | 1.770 |
| SCSG-03 | 350 | 450 | 150 | 1,890 |
| SCSG-04 | 300 | 450 | 200 | 1,920 |
| SCSG-05 | 350 | 450 | 200 | 1,980 |
| SCSG-06 | 350 | 500 | 200 | 2,100 |
| SCSG-07 | 400 | 500 | 200 | 2,280 |
| SCSG-08 | 450 | 600 | 200 | 2,400 |
| SCSG-09 | 450 | 600 | 250 | 2,650 |
| SCSG-10 | 500 | 600 | 200 | 2,850 |
| SCSG-11 | 500 | 600 | 250 | 2,970 |
| SCSG-12 | 550 | 700 | 250 | 3,200 |
| SCSG-13 | 630 | 750 | 250 | 4,000 |
| SCSG-14 | 630 | 900 | 250 | 4,550 |
| SCSG-15 | 600 | 1100 | 250 | 5,100 |
| SCSG-16 | 700 | 1100 | 250 | 5,500 |
| SCSG-17 | 800 | 1200 | 250 | 5,800 |
| SCSG-18 | 900 | 1200 | 250 | 6,300 |
| SCSG-19 | 800 | 1200 | 300 | 6,800 |
| SCSG-20 | 900 | 1200 | 300 | 7,200 |

