| Model | Width (mm.) | Height (mm.) | Depth (mm.) | Price/Unit (Baht) |
|---|---|---|---|---|
| SCS-01 | 280 | 350 | 150 | 1,050 |
| SCS-02 | 300 | 450 | 150 | 1,170 |
| SCS-03 | 350 | 450 | 150 | 1,260 |
| SCS-04 | 300 | 450 | 200 | 1,290 |
| SCS-05 | 350 | 450 | 200 | 1,380 |
| SCS-06 | 350 | 500 | 200 | 1,550 |
| SCS-07 | 400 | 500 | 200 | 1,695 |
| SCS-08 | 450 | 600 | 200 | 1,780 |
| SCS-09 | 450 | 600 | 250 | 1,920 |
| SCS-10 | 500 | 600 | 200 | 2,100 |
| SCS-11 | 500 | 600 | 250 | 2,250 |
| SCS-12 | 550 | 700 | 250 | 2,400 |
| SCS-13 | 630 | 750 | 250 | 2,750 |
| SCS-14 | 630 | 900 | 250 | 3,200 |
| SCS-15 | 600 | 1100 | 250 | 3,880 |
| SCS-16 | 700 | 1100 | 250 | 4,400 |
| SCS-17 | 800 | 1200 | 250 | 4,850 |
| SCS-18 | 900 | 1200 | 250 | 5,200 |
| SCS-19 | 800 | 1200 | 300 | 5,500 |
| SCS-20 | 900 | 1200 | 300 | 6,000 |

