| Model | Width (mm.) | Height (mm.) | Depth (mm.) | Price/Unit (Baht) |
|---|---|---|---|---|
| SCSS-01 | 280 | 350 | 150 | 1,265 |
| SCSS-02 | 300 | 450 | 150 | 1,460 |
| SCSS-03 | 350 | 450 | 150 | 1,560 |
| SCSS-04 | 300 | 450 | 200 | 1,585 |
| SCSS-05 | 350 | 450 | 200 | 1,650 |
| SCSS-06 | 350 | 500 | 200 | 1,780 |
| SCSS-07 | 400 | 500 | 200 | 1,950 |
| SCSS-08 | 450 | 600 | 200 | 2,150 |
| SCSS-09 | 450 | 600 | 250 | 2,300 |
| SCSS-10 | 500 | 600 | 200 | 2,420 |
| SCSS-11 | 500 | 600 | 250 | 2,465 |
| SCSS-12 | 550 | 700 | 250 | 2,720 |
| SCSS-13 | 630 | 750 | 250 | 3,600 |
| SCSS-14 | 630 | 900 | 250 | 3,870 |
| SCSS-15 | 600 | 1100 | 250 | 4,250 |
| SCSS-16 | 700 | 1100 | 250 | 4,950 |
| SCSS-17 | 800 | 1200 | 250 | 5,100 |
| SCSS-18 | 900 | 1200 | 250 | 5,600 |
| SCSS-19 | 800 | 1200 | 300 | 6,000 |
| SCSS-20 | 900 | 1200 | 300 | 6,500 |

